---
title: "退款事件"
description: "在 Adapty 中管理退款事件，降低流失率并优化收入。"
---

退款事件数据图表展示了有多少购买和订阅发生了退款。Adapty 将每个退款事件关联到退款发起的日期，而非订阅开始的日期。

## 计算方式 \{#calculation\}

Adapty 统计所选时间段内所有已退款的购买或订阅。每笔退款按实际发生日期计入，而非订阅开始日期。试用期的退款不计入统计，因为试用期本身不产生收入。
## 数据图表如何处理退款 \{#how-metrics-handle-refunds\}

不同的数据图表对退款的处理方式各不相同。同一笔退款事件，在某张图表中可能立即减少当期数值，在另一张图表中可能追溯修改历史数据，而在第三张图表中则完全不受影响。下表列出了各数据图表的处理规则。
| 数据图表 | 是否应用退款？ | 归因日期 | 是否可为负值？ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [收入](revenue) | 是 | 退款日期——而非原始购买日期 | 是——当退款超过当日新增收入时 | 收入 = 总交易额 − 退款。 |
| [MRR](mrr) | 是，追溯应用 | 订阅从其所有活跃周期中移除 | 否 | 退款发生后，历史周期数值可能下降。 |
| [ARR](arr) | 是，追溯应用 | 同 MRR | 否 | 退款发生后，历史周期数值可能下降。 |
| [ARPU](arpu) | 是 | 退款日期 | 是（在退款较多的时期） | 退款从收入分子中扣除。 |
| [ARPPU](arppu) | 是，仅分子 | 退款日期 | 是（在退款较多的时期） | 退款从收入分子中扣除。已退款用户仍计入付费用户分母，因此大量退款会导致 ARPPU 下降幅度超出预期。 |
| [活跃订阅](active-subscriptions) | 是，追溯应用 | 订阅从计数中移除 | 否 | |
| [新增订阅](reactivated-subscriptions) | **否** | — | 否 | 计数包含后续已退款的订阅。可与[退款事件](refund-events)对比，了解净影响。 |
| [退款金额](refund-money) / [退款事件](refund-events) | 退款**即为**数据本身 | 退款日期 | 否（始终 ≥ 0） | |
| [留存率](analytics-retention) | **否** | — | 否 | 已退款用户仍计入留存曲线。这可能导致同一同期群的留存率看起来高于[活跃订阅](active-subscriptions)或[收入](revenue)。 |
| [同期群收入](analytics-cohorts) | 是，累计应用 | 退款日期 | 否（累计扣减不会使同期群收入降至零以下） | 退款发生时从同期群收入中扣除。其他同期群指标的处理方式，请参阅[同期群 > 退款处理](analytics-cohorts#refund-handling)。 |
| [付费墙数据图表](paywall-metrics) / [A/B 测试数据图表](results-and-metrics)（计数） | **否** | — | 否 | 这些页面上的订阅者、付费订阅者及 ARPPU 计数不扣除退款。 |
| GCS / S3 导出 | 退款作为独立事件行 | `event_datetime` = 退款时间戳 | 聚合时净值列可为负值 | 退款行携带 `is_refund = true`（S3/GCS）或事件类型 `subscription_refunded`（webhooks）。 |
### 负值 \{#negative-values\}

在聚合视图中（Revenue 数据图表、导出的自定义分析），当某个时间段或分组内的退款金额超过同期新增收入时，该数据图表可能显示为负值。这不是 bug，而是按设计逻辑正常运算的结果。

举例来说：某个国家/地区在周二没有新的购买记录，但当天处理了一笔 100 美元的退款（对应此前的旧订单）。那么该国家/地区周二的收入就会显示为 −$100。
## 可用筛选条件与分组方式 \{#available-filters-and-grouping\}

:::link
主要文章：[分析控件](controls-filters-grouping-compare-proceeds)
:::

- ✅ 筛选条件：归因、目标受众、退款原因、国家/地区、优惠类型、优惠 ID、优惠折扣类型、付费墙、A/B 测试、版位、时间段、市场细分、商店、产品和时长。
- ✅ 分组方式：退款原因、产品、国家/地区、商店、付费墙、目标受众、版位、时长、优惠类型、优惠折扣类型、优惠 ID、市场细分和归因。
## 相关数据图表 \{#similar-metrics\}

如需并排比较这些数据图表，请参阅[数据图表对比表](metric-comparison-table#revenue)。

- [退款金额](refund-money)
- [账单问题](billing-issue)
- [宽限期](grace-period)