---
title: "Refund events"
description: "Управляйте событиями возврата средств в Adapty, чтобы сократить отток и оптимизировать доход."
---

График Refund events показывает, сколько покупок и подписок было возвращено. Adapty привязывает каждое событие возврата к дате его оформления, а не к дате начала подписки.

## Расчёт \{#calculation\}

Adapty учитывает каждую покупку или подписку, по которой был оформлен возврат в выбранный период. Каждый возврат относится к дате его оформления, а не к дате начала подписки. Возвраты по триалам не учитываются, так как триалы не генерируют выручку.
## Как метрики обрабатывают возвраты \{#how-metrics-handle-refunds\}

Разные метрики обрабатывают возвраты по-разному. Одно и то же событие возврата может сразу уменьшить один график, ретроактивно изменить значения другого (затронув данные за прошлые периоды) или вообще не повлиять на третий. В таблице ниже описаны правила для каждой метрики.
| Метрика | Учитываются возвраты? | Дата атрибуции | Может быть отрицательной? | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Revenue](revenue) | Да | Дата возврата — не дата исходной покупки | Да — в дни, когда возвраты превышают новую выручку | Revenue = все транзакции − возвраты. |
| [MRR](mrr) | Да, ретроактивно | Подписка удаляется из всех периодов, в которых она была активна | Нет | Значения за прошлые периоды могут уменьшиться после возврата. |
| [ARR](arr) | Да, ретроактивно | Так же, как MRR | Нет | Значения за прошлые периоды могут уменьшиться после возврата. |
| [ARPU](arpu) | Да | Дата возврата | Да (в периоды с большим числом возвратов) | Возвраты вычитаются из числителя выручки. |
| [ARPPU](arppu) | Да, только числитель | Дата возврата | Да (в периоды с большим числом возвратов) | Возвраты вычитаются из числителя выручки. Пользователь с возвратом по-прежнему учитывается в знаменателе (платящие пользователи), поэтому при большом числе возвратов ARPPU падает быстрее, чем ожидается. |
| [Active subscriptions](active-subscriptions) | Да, ретроактивно | Подписка удаляется из счётчика | Нет | |
| [New subscriptions](reactivated-subscriptions) | **Нет** | — | Нет | В счётчик включаются подписки, по которым впоследствии был оформлен возврат. Для оценки чистого эффекта сравните с [Refund events](refund-events). |
| [Refund money](refund-money) / [Refund events](refund-events) | Возвраты **и есть** данные | Дата возврата | Нет (всегда ≥ 0) | |
| [Retention](analytics-retention) | **Нет** | — | Нет | Пользователи с возвратами остаются на кривой удержания. Из-за этого Retention может выглядеть выше, чем [Active subscriptions](active-subscriptions) или [Revenue](revenue) для той же когорты. |
| [Cohort revenue](analytics-cohorts) | Да, накопительно | Дата возврата | Нет (накопленные вычеты не опускают доход когорты ниже нуля) | Возвраты вычитаются из дохода когорты по мере поступления. Об обработке возвратов для остальных метрик когорт см. [Когорты > Обработка возвратов](analytics-cohorts#refund-handling). |
| [Paywall metrics](paywall-metrics) / [A/B test metrics](results-and-metrics) (счётчики) | **Нет** | — | Нет | Показатели Subscribers, Paying Subscribers и ARPPU на этих страницах не учитывают возвраты. |
| GCS / S3 экспорты | Возврат как отдельная строка события | `event_datetime` = временна́я метка возврата | Суммарные столбцы могут быть отрицательными | Строка возврата содержит `is_refund = true` (S3/GCS) или тип события `subscription_refunded` (вебхуки). |
### Отрицательные значения \{#negative-values\}

В агрегированных представлениях (график Revenue, кастомная аналитика при экспорте) метрика может принимать отрицательное значение за определённый период или в определённой группировке, если сумма возвратов в этом сегменте превышает новую выручку за тот же период. Это не баг — арифметика работает именно так, как задумано.

Например: в какой-то стране во вторник не было новых покупок, но в этот день был обработан возврат на $100 за более раннюю покупку. Тогда выручка этой страны за вторник отобразится как −$100.
## Доступные фильтры и группировки \{#available-filters-and-grouping\}

:::link
Основная статья: [Инструменты аналитики](controls-filters-grouping-compare-proceeds)
:::

- ✅ Фильтровать по: атрибуции, аудитории, причине возврата, стране, типу предложения, ID предложения, типу скидки предложения, пейволу, A/B-тестам, плейсменту, периоду, сегменту, стору, продукту и длительности.
- ✅ Группировать по: причине возврата, продукту, стране, стору, пейволу, аудитории, плейсменту, длительности, типу предложения, типу скидки предложения, ID предложения, сегменту и атрибуции.
## Похожие метрики \{#similar-metrics\}

Для сравнения этих метрик в одной таблице смотрите [Таблицу сравнения метрик](metric-comparison-table#revenue).

- [Возврат средств](refund-money)
- [Проблема с оплатой](billing-issue)
- [Льготный период](grace-period)