---
title: "返金イベント"
description: "Adaptyで返金イベントを管理し、チャーンを抑制して収益を最適化しましょう。"
---

返金イベントチャートは、返金された購入件数とサブスクリプション件数を表示します。Adaptyは各返金イベントを、サブスクリプションの開始日ではなく、返金が発生した日付に紐づけます。

## 計算方法 \{#calculation\}

Adaptyは、選択した期間内に返金されたすべての購入またはサブスクリプションをカウントします。各返金は、サブスクリプションが開始された日ではなく、返金が発生した日付に紐づけられます。トライアルの返金は、トライアルが収益を生まないため、除外されます。

## 指標ごとの返金処理方法 \{#how-metrics-handle-refunds\}

指標によって、返金の扱い方は異なります。同じ返金イベントでも、あるチャートではすぐに減少し、別のチャートでは遡及的に（過去の期間の値が変わる形で）減少し、さらに別のチャートにはまったく影響しない場合があります。以下のマトリックスに、各指標のルールをまとめています。
| 指標 | 返金は適用されるか？ | アトリビューション日付 | マイナスになるか？ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [収益](revenue) | はい | 返金日（元の購入日ではない） | はい — 返金が新規収益を上回る日はマイナスになる | 収益 = 総トランザクション − 返金 |
| [MRR](mrr) | はい（遡及適用） | サブスクリプションがアクティブだったすべての期間から削除 | いいえ | 返金後は過去期間の値が減少する場合がある |
| [ARR](arr) | はい（遡及適用） | MRR と同じ | いいえ | 返金後は過去期間の値が減少する場合がある |
| [ARPU](arpu) | はい | 返金日 | はい（返金が多い期間） | 返金は収益の分子から差し引かれる |
| [ARPPU](arppu) | はい（分子のみ） | 返金日 | はい（返金が多い期間） | 返金は収益の分子から差し引かれる。返金済みユーザーは支払いユーザーの分母に残るため、返金が多いと ARPPU は予想より速く低下する |
| [アクティブサブスクリプション](active-subscriptions) | はい（遡及適用） | カウントからサブスクリプションが削除される | いいえ | |
| [新規サブスクリプション](reactivated-subscriptions) | **いいえ** | — | いいえ | カウントには後から返金されたサブスクリプションも含まれる。正味の影響は [返金イベント](refund-events) と比較すること |
| [返金金額](refund-money) / [返金イベント](refund-events) | 返金がデータそのもの | 返金日 | いいえ（常に ≥ 0） | |
| [リテンション](analytics-retention) | **いいえ** | — | いいえ | 返金済みユーザーはリテンション曲線上にカウントされたまま残る。そのため同一コホートで比較すると、リテンションが [アクティブサブスクリプション](active-subscriptions) や [収益](revenue) より高く見えることがある |
| [コホート収益](analytics-cohorts) | はい（累積） | 返金日 | いいえ（累積減算によってコホート収益がゼロを下回ることはない） | 返金は発生時点でコホート収益から差し引かれる。その他のコホート指標については [コホート > 返金の扱い](analytics-cohorts#refund-handling) を参照 |
| [ペイウォール指標](paywall-metrics) / [A/B テスト指標](results-and-metrics)（カウント） | **いいえ** | — | いいえ | これらのページのサブスクライバー数・有料サブスクライバー数・ARPPU のカウントは返金を差し引かない |
| GCS / S3 エクスポート | 返金は独自のイベント行として記録 | `event_datetime` = 返金タイムスタンプ | 集計時に純額列がマイナスになる場合がある | 返金行には `is_refund = true`（S3/GCS）またはイベントタイプ `subscription_refunded`（Webhook）が付与される |
### マイナス値 \{#negative-values\}

集計ビュー（収益チャート、エクスポートのカスタム分析）では、特定の期間やグループ内の返金が同じバケット内の新規収益を超えると、指標がマイナス値を示すことがあります。これはバグではなく、設計通りの計算結果です。

例：ある国で火曜日に新規購入がなかったものの、過去の購入に対する$100の返金がその日に処理された場合、その国の火曜日の収益は −$100 と表示されます。

## 利用可能なフィルターとグループ化 \{#available-filters-and-grouping\}

:::link
メイン記事：[アナリティクスコントロール](controls-filters-grouping-compare-proceeds)
:::

- ✅ フィルター項目：アトリビューション、オーディエンス、返金理由、国、オファータイプ、オファーID、オファー割引タイプ、ペイウォール、A/B テスト、プレースメント、期間、セグメント、ストア、プロダクト、期間。
- ✅ グループ化項目：返金理由、プロダクト、国、ストア、ペイウォール、オーディエンス、プレースメント、期間、オファータイプ、オファー割引タイプ、オファーID、セグメント、アトリビューション。

## 関連指標 \{#similar-metrics\}

これらの指標を並べて比較するには、[指標比較表](metric-comparison-table#revenue)をご覧ください。

- [返金金額](refund-money)
- [請求問題](billing-issue)
- [グレース期間](grace-period)